招生对象:全国初中应(往)届毕业生
所属系别 | 招生专业 | 学费标准(元/年) | |
减免学费政策学生 | 其他学生 | ||
机电工程系 | 工业机器人应用与维护 | ||
智能制造技术应用 | |||
机电一体化技术 | |||
3D打印技术应用 | |||
无人机技术应用 | |||
数字化口腔技术 | |||
经济管理系 | 大数据与会计 | ||
市场营销 | |||
国际贸易(商务英语方向) | |||
工商企业管理 | |||
新媒体运营 | |||
电商学院 | 电子商务 | ||
电子商务(直播电商方向) | |||
跨境电子商务 | |||
供应链运营 | |||
艺术设计与建筑系 | 动漫设计与制作 | ||
室内设计 | |||
建筑工程管理 | |||
工程造价 | |||
计算机广告制作(新媒体广告方向) | |||
计算机游戏制作 | |||
现代交通系 | 汽车维修 | ||
航空服务 | |||
城市轨道交通运输与管理 | |||
新能源汽车检测与维修 | |||
智能网联汽车技术应用 | |||
信息工程系 | 计算机网络应用 | ||
计算机程序设计 | |||
虚拟现实技术应用 | |||
人工智能技术应用 | |||
物联网技术应用 | |||
物联网应用技术 | |||
大数据应用技术 | |||
电竞学院 | 电子竞技运动与管理 | ||
服装系 | 服装设计与品牌策划 | ||
服装设计与品牌策划(新媒体营销方向) | |||
美容美发与造型 | |||
康复保健(中医养生美容方向) | |||
时装技术 | |||
旅游与酒店管理系 | 烹饪(中西餐技术方向) | ||
烹饪(西餐制作与烘培技术) | |||
健康服务与管理 | |||
基础学科部 | 幼儿教育 | ||
点击在线报名 |
收费项目
1、学费:按不同层次不同专业收取,具体参照报读层次及专业列表中所规定的收费标准。
2、学费减免:我校是国家级重点技工院校,享受广州市国家重点技工学校减免学费政策,农村户籍、县镇城镇户籍及符合条件的城市困难家庭学生,直接减免学费3500元或4305元/年(共三年),学费高于减免部分,由学校向学生收取。
3、住宿费:1500-2500元/年
4、代收费:共800元(包括:教材费500元/年(多退少补)、网络信息费300元/年),另医疗保险费按市医保局收费标准在每年9月份收取。
开学时间:2022年8月下旬
毕业发证
毕业颁发高级技工毕业证书及相关⼯种⾼级职业技能证书,学生可自愿报考成人高考,获取成人大专毕业证书。(学生在获得成人大专学籍后需交纳成人大专学费约3000元 / 年)。
特别说明
所有取得大专毕业证的学生:可报读成人专升本,获得成人本科学历;也可参加广东省普通专升本(原专插本)考试,被录取后插入普通本科院校专业三年级学习,修完课程颁发全日制普通本科毕业证,符合学士学位者授予学士学位。
如有疑问请联系陈老师电话(微信同号):13556043425进行咨询!